ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΤΕΣ.
ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΤΕΣ.
Τα οικονομικά των ομίλων ΜΜΕ
Ποσά σε εκατ. ευρώ
Όμιλος | Κύκλος εργασιών 2012 | Κύκλος εργασιών 2011 | Κέρδη προ φόρων 2012 | Κέρδη προ φόρων 2011 | Σύνολο υποχρεώσεων | Σύνολο δανείων |
ΔΟΛ | 96 | 125 | -32 | -47 | 210 | 133 |
Πήγασος | 92 | 111 | -33 | -68 | 209 | 163 |
Mega | 84 | 100 | -18 | -20 | 188 | 122 |
Καθημερινή | 60 | 62 | -37 | -15 | 140 | 97 |
Αττικές Εκδόσεις | 58 | 60 | 0.1 | 1.9 | 43 | 19 |
Ναυτεμπορική* | 10 | 11 | -2.8 | -2.4 | 8.1 | 2.5 |
Τεχνικές Εκδόσεις | 3 | 5 | -0.8 | -0.9 | 3.6 | 2 |
ΠΠ
Πόρτα – Πόρτα
Πόρτα – Πόρτα