ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΓΛΩΣΣΑΣ | |||
Επώνυμο | Όνομα | Οργανική | Μόρια | |
ΣΑΜΑΡΑ | ΑΚΤΙΣ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 39.00 | |
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΑΚΡΙΝΗΣ | 31.71 | |
ΣΥΝΔΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 30.74 | |
ΓΚΑΤΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΚΡΟΚΟΥ | 29.19 | |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ | ΑΓΩΓΗΣ | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2ο ΚΡΟΚΟΥ | 63.25 | |
ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 61.85 | |
ΔΙΗΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ | 61.09 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΚΡΙΝΗΣ | 60.35 | |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 60.11 | |
ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 58.95 | |
ΚΑΠΕΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 41.02 | |
ΠΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΟΙ | |||
ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΜΑΓΙΑ | 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 36.48 | |
ΠΑΤΡΩΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 35.30 | |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 12.31 | |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 11.29 | |
ΛΑΣΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΕΓΔΑΝΗΣ | 10.99 | |
ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | |||
Επώνυμο | Όνομα | Οργανική | Μόρια | |
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 168.4 | |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | 137.4 | |
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 123 | |
ΚΑΦΑΝΤΑΤΖΙΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ | 119.80 | |
ΓΑΛΑΝΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 21ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 116 | |
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 4ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 116 | |
ΚΟΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 109.5 | |
ΤΣΙΑΝΑΚΑ | ΑΝΝΑ | 2ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 96.10 | |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 19ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 86.12 | |
ΔΕΤΣΗ | ΕΡΜΟΦΙΛΗ | 15ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 68.48 | |
ΓΥΦΤΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 20ο ΚΟΖΑΝΗ | 58.48 | |
ΣΠΑΘΑΡΑ | ΝΙΚΗ | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 56.94 | |
ΚΟΤΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 56.29 | |
ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | 55.39 | |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 10οΚΟΖΑΝΗΣ | 54.24 | |
ΜΗΛΙΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 10ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 53.56 | |
ΓΕΜΠΕΚΛΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 50.49 | |
ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 49.22 | |
ΠΙΤΣΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 18ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 47.57 | |
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | 1ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 47.23 | |
ΛΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΛΑΤΗΣ | 46.97 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ | 45.97 | |
ΔΟΞΑΡΙΩΤΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΑΙΑΝΗΣ | 45.64 | |
ΧΑΔΟΥΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑ | 44.15 | |
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑθΥΛΑΚΚΟΥ | 41.81 | |
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 41.30 | |
ΣΑΡΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 41.21 | |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΛΕΙΤΟΥΣ | 40.15 | |
ΜΠΟΥΣΙΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 39.32 | |
ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 39.07 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 35.57 | |
ΠΟΥΤΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 34.82 | |
ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31.16 | |
ΤΣΙΓΓΕΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 61.55 | |
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 16ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 59.31 | |
ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | |||
Επώνυμο | Όνομα | Οργανική | Μόρια | |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 201.7 | |
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 186.00 | |
ΓΑΓΑΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 183.7 | |
ΝΤΑΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 181.6 | |
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 160.00 | |
ΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 146.6 | |
ΤΙΟΥΤΙΟΥΛΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 139.3 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 132.30 | |
ΣΙΟΥΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 91.23 | |
ΒΑΛΑΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 89.89 | |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 84.81 | |
ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟY | 81.31 | |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 76.39 | |
ΗΛΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 75.24 | |
ΣΑΝΙΔΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 71.18 | |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΑ | 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 71.07 | |
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 68.81 | |
ΤΖΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | 68.22 | |
ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 67.80 | |
ΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 66.55 | |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 66.20 | |
ΒΑΡΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ | 65.71 | |
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | 65.45 | |
ΤΖΙΩΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 5ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 64.98 | |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 64.28 | |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 63.77 | |
ΤΙΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ | 62.72 | |
ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 62.55 | |
ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 62.28 | |
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 61.82 | |
ΧΙΟΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 61.53 | |
ΜΠΛΙΟΥΜΗ | ΕΛΕΝΗ | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 58.79 | |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 57.56 | |
ΤΕΣΣΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 56.95 | |
ΚΑΛΠΑΤΣΙΝΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΚΡΙΝΗΣ | 56.89 | |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΑΝΗΣ | 56.79 | |
ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 56.07 | |
ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 56.06 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ | 54.61 | |
ΔΟΒΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΑΙΑΝΗΣ | 53.99 | |
ΤΣΑΚΝΑΚΗ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΑΙΑΝΗΣ | 53.15 | |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΙΑΝΗΣ | 50.65 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΝΗ | ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 50.30 | |
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 49.72 | |
ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 49.48 | |
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 48.37 | |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 44.99 | |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 44.05 | |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 150.97 | |
ΤΣΟΥΛΗ | ΟΛΓΑ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 44.90 | |
ΣΙΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 4ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 12.23 |
Τρίτη 8 Ιουνίου 2010
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 8-10-2010
Αναρτήθηκε από
dakepekoz
στις
6:09 μ.μ.
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Κοινοποίηση στο XΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ,
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ