Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Ωρέ που πήγαν αυτά τα αξέχαστα νταβατζήδικα πρωτοσέλιδα;


20121128-163817.jpg

Πετρέλαιο Θέρμανσης: Ελλάδα € 1.35, Γερμανία 0.95, Βρετανία 0.88 – ΠΙΝΑΚΑΣ

PETRELAIO+THERMANSHS.bmp
Με τιμές της 26ης Νοεμβρίου 2012, βλέπουμε την Ελλάδα να διαθέτει το πετρέλαιο θέρμανσης σε € 1.358 ενώ στην Γερμανία το ένα λίτρο κοστίζει μόλις € 0.954, στην Ισπανία… € 0.986,ενώ στην Μεγ.Βρετανία € 0.886 και στο Λουξεμβούργο € 0.820 !
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ…
The price components that make up the retail price for one liter of fuel.
Crude – Purchase price of one liter of crude. LPG estimated.
Margin – Refining, transportation, insurance, stockpiling, distribution
and sale to consumers.
Excise duties and VAT – Taxes levied by local governments.
May include environment related taxes.
Nov. 26, 2012Nov. 25, 2012HOME HEATING OIL (Heizöl)
CountryCrudeMarginExcise dutiesVATRetail price
Austria€ 0.533€ 0.219€ 0.098€ 0.170€ 1.020
Belgium€ 0.533€ 0.189€ 0.017€ 0.155€ 0.894
Bulgaria€ 0.533€ 0.219€ 0.026€ 0.156€ 0.933
Cyprus€ 0.533€ 0.269€ 0.125€ 0.158€ 1.085
Czech Republic€ 0.533€ 0.260€ 0.027€ 0.164€ 0.983
Denmark€ 0.533€ 0.322€ 0.342€ 0.299€ 1.496
Estonia€ 0.533€ 0.241€ 0.111€ 0.177€ 1.062
Finland€ 0.533€ 0.237€ 0.161€ 0.214€ 1.145
France€ 0.533€ 0.226€ 0.057€ 0.160€ 0.976
Germany€ 0.533€ 0.207€ 0.061€ 0.152€ 0.954
Greece€ 0.533€ 0.144€ 0.427€ 0.254€ 1.358
Hungary€ 0.533€ 0.278€ 0.386€ 0.323€ 1.521
Ireland€ 0.533€ 0.363€ 0.089€ 0.133€ 1.118
Italy€ 0.533€ 0.270€ 0.403€ 0.253€ 1.460
Latvia€ 0.533€ 0.273€ 0.021€ 0.174€ 1.001
Lithuania€ 0.533€ 0.170€ 0.021€ 0.152€ 0.876
Luxembourg€ 0.533€ 0.189€ 0.010€ 0.088€ 0.820
Malta€ 0.533€ 0.214€ 0.142€ 0.160€ 1.050
Netherlands€ 0.533€ 0.060€ 0.126€ 0.151€ 0.870
Poland€ 0.533€ 0.193€ 0.053€ 0.179€ 0.958
Portugal€ 0.533€ 0.244€ 0.292€ 0.246€ 1.316
Romania€ 0.533€ 0.153€ 0.316€ 0.241€ 1.243
Slovakia€ 0.533€ 0.242€ 0.168€ 0.189€ 1.132
Slovenia€ 0.533€ 0.220€ 0.134€ 0.177€ 1.064
Spain€ 0.533€ 0.197€ 0.085€ 0.171€ 0.986
Sweden€ 0.533€ 0.205€ 0.428€ 0.291€ 1.457
United Kingdom€ 0.533€ 0.181€ 0.130€ 0.042€ 0.886
Στον Πίνακα βλέπουμε ότι όλοι προμηθεύονται Πετρέλαιο στο 0,533 € το λίτρο. (πρωτη στηλη)
Στην Ελλάδα (με κόκκινο δεύτερη στηλη) για Διύλιση, μεταφορά, ασφάλιση, αποθήκευση, διανομή και την πώληση στους καταναλωτές το προστίθεται στην τιμή 0,144 € / λίτρο ενώ στην Γερμανία τα παραπάνω είναι ακριβότερα και φτάνουν στα 0.207€/λιτρο
Στην τρίτη και στην τέταρτη στήλη είναι οι φόροι όπου βλέπουμε:
0,061 + 0,152=0,213 € στην Γερμανία
και € 0.427 + 0.254= 0,681 δηλαδή 68 λεπτά του ευρώ στην τιμή ανά λίτρο στην Ελλάδα /
Και στην τελευταία στηλη είναι η τιμή καταναλωτή.
Όπως γινεται αντιληπτό ο πρατηριούχος και η αλυσίδα για να φτάσει στο καταναλωτή έχουν ελάχιστη συμβολή στην διαμόρφωση της τιμής πετρελαίου θέρμανσης. Η μεγάλη διαφορά είναι στους φόρους.
Ο πίνακας είναι από το Europe’s Energy Portal
http://mikromeseos.blogspot.gr/2012/11/135-095-088.html